保有船舶
吉野建設株式会社では、お客様の多様なニーズに応えるため、
多くの船舶・重機や機器を保有しています。
| 船 名 | 用 途 | 寸 法(m) | 備 考 | CADデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平3吉野号 | 簡易式スパット船 | 30×12×2.0 | download | download | |
| 第1吉野号 | 28×17×2.5 | 油圧昇降床装備切込船 | download | download | |
| 第15吉野号 | 油圧式スパット船 | 55×24×3.0 | download | download | |
| 第16吉野号 | 34×16×2.8 | download | download | ||
| 第21吉野号 | 34×16×2.8 | download | download | ||
| 第22吉野号 | 45×23×2.5 | download | download | ||
| 第23吉野号 | 35×18×3.0 | download | download | ||
| 第25吉野号 | 60×30×3.7 | download | download | ||
| 第26吉野号 | download | download | |||
| 第27吉野号 | 50×23×3.5 | download | download | ||
| 第28吉野号 | 26×16×2.2 | 2分割船 | download | download | |
| 第30吉野号 | |||||
| 第31吉野号 | download | download | |||
| 第32吉野号 | 26×12×2.0 | 2分割船 | download | download | |
| 第33吉野号 | 簡易式スパット船 | 25×8.5×2.0 | 油圧昇降床装備切込船 | download | download |
| 第35吉野号 | 油圧式スパット船 | 46×22×3.5 | download | download | |
| 第38吉野号 | 63×28×4.0 | download | download | ||
| MD-306 | 簡易式スパット船 | 26×11×2.0 | download | download | |
| MD-308 | download | download | |||
| YO-1 | 土運船 | 18×3.2×1.6 | 30m3,組立分割 | download | download |
| YO-2 | |||||
| Y-1 | 26.5×6.0×1.9 | 120m3 | download | download | |
| Y-2 | |||||
| Y-3 | ― | ― | |||
| Y-5 | |||||
| YO-301 | 30×7.8×3.0 | 300m3 | download | download | |
| YO-302 | |||||
| YO-303 | |||||
| 第3吉野丸 | 曳 船 | 9.50×3.20×1.16 | ― | ― | |
| 第5吉野丸 | 10.50×3.20×1.15 | download | ― | ||
| 安 寿 | 13.50×4.20×1.60 | download | ― | ||
| 第8新光丸 | 10.85×3.03×1.54 | ― | ― |





保有重機
| 機 種 | メーカー | 形式 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| クローラクレーン | 日立住友 | KH-150 | 40t | 1 |
| CX-500 | 50t | 1 | ||
| 住友 | 650TLX | 65t | 1 | |
| KOBELCO | TK750GFS | 75t | 1 | |
| 日立住友 | SC800-2 | 80t | 1 | |
| 日立住友 | 1000 HLX | 100t | 2 | |
| CX-1000 | 100t | 1 | ||
| KH-500 | 100t | 1 | ||
| SCX1200HD-2 | 120t | 1 | ||
| SCX2000-2 | 200t | 2 | ||
| 2000HLX | 200t | 1 | ||
| KOBELCO | 7300 | 300t | 1 | |
| 7450 | 450t | 1 | ||
| 7800 | 750t | 1 |



保有機器
| 機 種 | メーカー | 形式 | 規格 | 数量 | 備 考 | 油圧ハンマー | IHC社 | S-90 | 2 | フライング式 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-280 | 2 | ||||
| 全旋回掘削機 | 三和機工 | SRD-2000H | 2 | 1200〜 2000 |

1200〜